|
![]() |
業務用鍋の定番、寸胴鍋です。 本品はアカオアルミ製DONシリーズの製品です。硬質アルミ素材の高級感あるヘアライン仕上げとリーズナブルな価格で、プロの職人さんたちに大好評をいただいております。 寸胴鍋のサイズは内径と深さが同じ。たっぷりのお湯を使って、煮込料理、パスタの茹で揚げなどに最適です。 |
| 内径 | 外径×深さ | 重量 | 板厚 | 容量 | 価格(税込) | 購入ボタン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18cm | 196×180mm | 1.04kg | 2.6mm | 4.5L | 3670円 | |
| 21cm | 226×210mm | 1.46kg | 2.6mm | 7.2L | 4720円 | |
| 24cm | 256×240mm | 2.09kg | 3.0mm | 10.7L | 6030円 | |
| 27cm | 287×270mm | 2.74kg | 3.0mm | 15.2L | 7610円 | |
| 30cm | 317×300mm | 3.56kg | 3.2mm | 21L | 8920円 | |
| 33cm | 349×330mm | 4.29kg | 3.2mm | 約28L | 11000円 | |
| 36cm | 379×360mm | 4.52kg | 3.4mm | 36L | 13600円 | |
| 39cm | 410×390mm | 5.58kg | 3.6mm | 46L | 17800円 | |
| 42cm | 440×420mm | 7.8kg | 3.6mm | 57L | 20400円 | |
| 45cm | 471×450mm | 9.2kg | 3.8mm | 70L | 25700円 | |
| 48cm | 501×480mm | 10.4kg | 4.0mm | 86L | 30400円 | |
| 51cm | 531×510mm | 12.0kg | 4.2mm | 103L | 36200円 | |
| 54cm | 563×540mm | 13.6kg | 4.2mm | 122L | 43500円 | |
| 60cm | 623×600mm | 15.7kg | 4.2mm | 161L | 52500円 |
![]() |
用途の汎用性では、寸胴鍋よりこちらがお勧めです。シチュー、カレーなどに最適の半寸胴鍋です。 |
| 内径 | 外径×深さ | 重量 | 板厚 | 容量 | 価格(税込) | 購入ボタン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18cm | 196×130mm | 1.0kg | 2.6mm | 3.2L | 3570円 | |
| 21cm | 226×150mm | 1.4kg | 2.6mm | 5.1L | 4090円 | |
| 24cm | 256×170mm | 1.9kg | 3.0mm | 7.5L | 4980円 | |
| 27cm | 287×180mm | 2.35kg | 3.0mm | 10.1L | 6300円 | |
| 30cm | 317×200mm | 3.1kg | 3.1mm | 13.9L | 7350円 | |
| 33cm | 349×210mm | 3.7kg | 3.2mm | 約17L | 8920円 | |
| 36cm | 379×230mm | 4.5kg | 3.3mm | 23L | 11000円 | |
| 39cm | 410×240mm | 5.0kg | 3.6mm | 28L | 13100円 | |
| 42cm | 440×270mm | 6.5kg | 3.6mm | 36L | 16800円 | |
| 45cm | 471×290mm | 7.1kg | 3.8mm | 45L | 20400円 | |
| 48cm | 501×320mm | 8.1kg | 4.0mm | 57L | 25700円 | |
| 51cm | 531×350mm | 10.0kg | 4.0mm | 70L | 32000円 | |
| 54cm | 563×380mm | 11.4kg | 4.2mm | 86L | 39300円 | |
| 60cm | 623×400mm | 13.5kg | 4.2mm | 111L | 45600円 |
![]() |
両手付の寸胴型鍋で一番浅いのが外輪鍋です。 魚の煮物、ソテーなどによく使われています。 |
| 内径 | 外径×深さ | 重量 | 板厚 | 容量 | 価格(税込) | 購入ボタン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18cm | 196×65mm | 0.85kg | 2.7mm | 1.5L | 3150円 | |
| 21cm | 226×70mm | 1.2kg | 2.9mm | 2.3L | 3670円 | |
| 24cm | 256×80mm | 1.5kg | 3.0mm | 3.4L | 4200円 | |
| 27cm | 287×90mm | 1.8kg | 3.0mm | 4.9L | 5250円 | |
| 30cm | 317×100mm | 2.2kg | 3.0mm | 6.8L | 6030円 | |
| 33cm | 349×110mm | 2.7kg | 3.0mm | 約9.1L | 7610円 | |
| 36cm | 379×110mm | 3.5kg | 3.1mm | 11.9L | 8920円 | |
| 39cm | 410×130mm | 4.2kg | 3.3mm | 15L | 11000円 | |
| 42cm | 440×140mm | 5.0kg | 3.5mm | 18L | 12800円 | |
| 45cm | 471×150mm | 5.7kg | 3.8mm | 23L | 16200円 | |
| 48cm | 501×160mm | 6.5kg | 3.8mm | 28L | 19900円 | |
| 51cm | 531×170mm | 7.2kg | 4.0mm | 33L | 25700円 | |
| 54cm | 563×190mm | 8.8kg | 4.0mm | 42L | 28800円 | |
| 60cm | 623×210mm | 10.9kg | 4.0mm | 58L | 34100円 |
|
上記の容量は鍋の口まで一杯の状態でのものです。実用容量はその7割程度とお考えください。 ご家庭での使用を想定しますと、寸胴、半寸胴鍋で21cm以下、外輪鍋で27cm以下の製品が使いやすいかと思います。これを目安にサイズをお選びになってください。 本品は業務用製品ですので、取っ手に熱の伝導を防ぐカバーがありません。ご使用中の火傷などには十分にご注意ください。 本品を使用しますと、内側が黒色や茶褐色に変色しますが、これは一種の皮膜で人体に害はありません。ご使用前に米のとぎ汁などを一度煮立てていただきますと、変色を一定程度防ぐ効果があります。 |
(株)えぞや 電子通販部
![]() | お問い合わせはこちらへ | ![]() |