|
![]() |
電磁調理器対応の業務用ステンレス鍋です。 妨食性に優れる高品質ステンレスを素材に、底部にアルミ板、18-0ステンレス板を配し、熱効率と電磁調理器対応を両立させた業務用ステンレス鍋です。 片手深型鍋はシチューパンともいい、その名の通りシチュー鍋として使用されます。小さなものはミルクパンとしても使いやすく、大きなものは、ちょっとした煮物などにもよく使われています。 *26cm以上のサイズは向い手付となります |
| 内径 | 外径×深さ | 容量 | 重量(*) | 板厚 | 底径 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16cm | 175×95mm | 2L | 0.8kg | 0.8mm | 150mm | 4180円 |
| 18cm | 195×105mm | 2.7L | 1.0kg | 0.8mm | 170mm | 4850円 |
| 20cm | 215×115mm | 3.7L | 1.2kg | 0.8mm | 190mm | 5510円 |
| 22cm | 235×130mm | 5.1L | 1.5kg | 0.8mm | 208mm | 6540円 |
| 24cm | 255×135mm | 6.2L | 1.7kg | 0.8mm | 223mm | 7350円 |
| 26cm | 275×145mm | 7.9L | 2.1kg | 0.8mm | 243mm | 8590円 |
| 28cm | 295×155mm | 9.8L | 2.3kg | 1.0mm | 260mm | 9330円 |
| 30cm | 315×175mm | 12.5L | 3.0kg | 1.0mm | 278mm | 14400円 |
![]() |
浅型の片手鍋はソテーパンともいわれ、シチューパンを浅くした製品です。基本的にソテー用に使われますが、ソース作りなど、さまざまな用途に使われます。 *26cm以上のサイズは向い手付となります |
| 内径 | 外径×深さ | 容量 | 重量(*) | 板厚 | 底径 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16cm | 175×65mm | 1.0L | 0.8kg | 0.8mm | 150mm | 3890円 |
| 18cm | 195×60mm | 1.5L | 1.0kg | 0.8mm | 170mm | 4550円 |
| 20cm | 215×65mm | 1.8L | 1.1kg | 0.8mm | 190mm | 5140円 |
| 22cm | 235×70mm | 2.6L | 1.4kg | 0.8mm | 208mm | 6020円 |
| 24cm | 255×75mm | 3.2L | 1.6kg | 0.8mm | 223mm | 6610円 |
| 26cm | 275×80mm | 4.2L | 1.9kg | 0.8mm | 243mm | 7120円 |
| 28cm | 295×90mm | 5.3L | 2.3kg | 1.0mm | 260mm | 8370円 |
| 30cm | 315×95mm | 6.3L | 2.6kg | 1.0mm | 278mm | 9840円 |
![]() |
コニカルパンはソース作りなどによく使われます。鍋を回しながら、まんべんなく食材を暖める場合にたいへん便利です。 本製品には蓋は付属しておりません。 |
| 内径 | 外径×深さ | 容量 | 重量 | 板厚 | 底径 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16cm | 175×55mm | 1.3L | 0.5kg | 0.8mm | 122mm | 3380円 |
| 20cm | 215×60mmm | 1.8L | 0.7kg | 0.8mm | 144mm | 4480円 |
| 24cm | 255×70mmm | 3L | 1.0kg | 0.8mm | 184mm | 5290円 |
|
上記の容量は鍋の口まで一杯の状態でのものです。実用容量はその7割程度とお考えください。 ご家庭での使用を想定しますと、片手深型鍋で22cm以下、浅型鍋で26cm以下の製品が使いやすいかと思います。これを目安にサイズをお選びになってください。 本品は業務用製品ですので、取っ手に熱の伝導を防ぐカバーがありません。ご使用中の火傷などには十分にご注意ください。 |
![]() | ご注文フォーム | ![]() |
![]() | ご注文の手引き | ![]() |
(株)えぞや 電子通販部
E-Mail : e_web@ezoya.co.jp
![]() | ご意見、ご感想はこちらへ | ![]() |